Auswertung

Wo sind sich die Parteien einig, wo gehen sie am weitesten auseinander – und wie haben die Teilnehmenden geantwortet?

Die größten Gegensätze

Thesen, bei denen die Positionen der Parteien am weitesten auseinandergehen. 100 Prozent bedeutet maximalen Gegensatz, 0 Prozent völlige Einigkeit.

These Gegensatz Zu / Nicht zu / Neutral / Keine
12. Grundstücksankäufe und Wohnungsbau 53 % 3 / 5 / 1 / 0
19. Verbindungen zwischen den Ortsteilen 53 % 3 / 5 / 1 / 0
33. Aufenthalt Jugendlicher auf Spielplätzen 53 % 4 / 3 / 2 / 0
38. Freiwillige Leistungen und Kredite 53 % 3 / 5 / 1 / 0
39. Kulturförderung 53 % 4 / 3 / 2 / 0
15. Kommunaler und gemeinwohlorientierter Wohnungsbau 50 % 4 / 2 / 2 / 1
5. Ausbildungsoffensive 47 % 4 / 2 / 3 / 0
8. Klimaneutrale Gemeindeverwaltung 47 % 4 / 2 / 3 / 0
10. Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden 47 % 5 / 2 / 2 / 0
27. Schottergärten 47 % 5 / 2 / 2 / 0

Der breiteste Konsens

Bei diesen Thesen liegen die Parteien am dichtesten beieinander.

These Gegensatz Zu / Nicht zu / Neutral / Keine
40. Unterstützung des Ehrenamts 0 % 9 / 0 / 0 / 0
37. Folgekosten kommunaler Entscheidungen 0 % 9 / 0 / 0 / 0
17. Sichere Schulwege 11 % 8 / 0 / 1 / 0
26. Wasser schützen und zurückhalten 19 % 7 / 0 / 2 / 0
23. Aktionsplan Inklusion 19 % 7 / 0 / 2 / 0
18. Keine zusätzlichen Tempo-30-Bereiche 19 % 0 / 7 / 2 / 0
41. Förderung demokratischer Projekte 22 % 8 / 1 / 0 / 0
29. Regionale Landwirtschaft 22 % 8 / 1 / 0 / 0
25. Schutz wertvoller Naturflächen 22 % 8 / 1 / 0 / 0
24. Innenentwicklung vor neuen Baugebieten 22 % 8 / 1 / 0 / 0

Wie nah stehen sich die Parteien?

Übereinstimmung zwischen je zwei Parteien über alle Thesen hinweg. Thesen, bei denen eine der beiden keine Position bezogen hat, bleiben unberücksichtigt.

Paarweise Übereinstimmung der Parteien in Prozent
ParteiSPDCDUGrüneFDPAfDLinkeVoltWGWWWR
Sozialdemokratische Partei Deutschlands54 %87 %43 %64 %78 %87 %88 %84 %
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen54 %48 %55 %62 %51 %48 %59 %62 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN87 %48 %46 %61 %89 %95 %84 %80 %
Freie Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen e.V.43 %55 %46 %50 %40 %41 %50 %49 %
Alternative für Deutschland – Niedersachsen64 %62 %61 %50 %57 %55 %62 %62 %
Die Linke78 %51 %89 %40 %57 %91 %80 %77 %
Volt Deutschland Landesverband Niedersachsen87 %48 %95 %41 %55 %91 %84 %83 %
Wählergemeinschaft Wedemark88 %59 %84 %50 %62 %80 %84 %84 %
Wählergemeinschaft Wedemark Resse84 %62 %80 %49 %62 %77 %83 %84 %

So hat die Wedemark geantwortet

Zustimmung der Teilnehmenden je These, aus 1275 abgeschlossenen Durchläufen. Es werden ausschließlich Zählstände geführt – einzelne Durchläufe sind nicht gespeichert und nicht rekonstruierbar.

These Stimme zu Stimme nicht zu Antworten als wichtig markiert
1. Qualität in Krippen und Kindergärten 75 % 6 % 1253 92
2. Grundschule Mellendorf 45 % 9 % 1246 53
3. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 71 % 7 % 1243 103
4. Schülerparlament 71 % 6 % 1236 62
5. Ausbildungsoffensive 66 % 6 % 1243 42
6. Vergabe von Gewerbeflächen 78 % 8 % 1257 76
7. Bestehende Unternehmen stärken 71 % 7 % 1247 57
8. Klimaneutrale Gemeindeverwaltung 53 % 15 % 1242 80
9. Klimaschutz bei kommunalen Bauvorhaben 57 % 21 % 1252 82
10. Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden 70 % 9 % 1249 67
11. Masterplan Klimafolgenanpassung 74 % 8 % 1251 112
12. Grundstücksankäufe und Wohnungsbau 21 % 50 % 1248 41
13. Bezahlbarer Wohnraum durch Bebauungspläne 72 % 11 % 1254 66
14. Wohnungsbaugenossenschaften 51 % 12 % 1247 35
15. Kommunaler und gemeinwohlorientierter Wohnungsbau 45 % 20 % 1254 23
16. Vorrang für den Autoverkehr 27 % 59 % 1252 121
17. Sichere Schulwege 76 % 11 % 1250 116
18. Keine zusätzlichen Tempo-30-Bereiche 27 % 61 % 1252 87
19. Verbindungen zwischen den Ortsteilen 59 % 16 % 1246 82
20. Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen 58 % 17 % 1251 47
21. Medizinische Versorgung 84 % 5 % 1229 125
22. Gleichstellung von Frauen und Männern 56 % 18 % 1242 103
23. Aktionsplan Inklusion 50 % 10 % 1244 38
24. Innenentwicklung vor neuen Baugebieten 70 % 10 % 1239 40
25. Schutz wertvoller Naturflächen 88 % 5 % 1231 166
26. Wasser schützen und zurückhalten 75 % 7 % 1244 95
27. Schottergärten 49 % 26 % 1239 62
28. Verpachtung gemeindeeigener Flächen 55 % 10 % 1248 25
29. Regionale Landwirtschaft 79 % 5 % 1246 54
30. Massentierhaltung 75 % 12 % 1237 205
31. Kommunaler Ordnungsdienst 41 % 34 % 1253 71
32. Technische Überwachung öffentlicher Plätze 47 % 34 % 1250 69
33. Aufenthalt Jugendlicher auf Spielplätzen 22 % 52 % 1250 45
34. Mobile Jugendarbeit 67 % 11 % 1252 30
35. Bürgerhaushalt 55 % 16 % 1248 29
36. Transparenz bei kommunalen Projekten 82 % 3 % 1245 54
37. Folgekosten kommunaler Entscheidungen 75 % 4 % 1246 39
38. Freiwillige Leistungen und Kredite 42 % 20 % 1234 27
39. Kulturförderung 34 % 24 % 1237 20
40. Unterstützung des Ehrenamts 88 % 2 % 1243 87
41. Förderung demokratischer Projekte 64 % 18 % 1234 196

Die Verbindung wurde unterbrochen. Es wird versucht, sie wiederherzustellen …

Die Verbindung konnte nicht wiederhergestellt werden. Seite neu laden

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte die Seite neu laden. 🗙